Общий библиотечный фонд (из них электронных изданий) | 632 206 экз. (20 845 экз.) |
Фонд научной литературы | 315 768 экз. |
Фонд учебной литературы | 297 223 экз. |
Фонд художественной литературы | 19 215 экз. |
В фонд поступило в 2019 г. (из них электронных изданий) | 27 503 экз. (18 358 экз.) |
Электронная коллекция | Электронная коллекция |
Электронный каталог (в том числе введено за год) | 223 651 (5 681) записи |
Количество пользователей (чел./организаций) | 13 143 / 22 |
Количество посещений | 485 560 |
Количество обращений к сайту библиотеки | 146 377 |
Количество книговыдач (из них электронных книговыдач) | 922 470 (176 900) |
Культурно-просветительские мероприятия | Культурно-просветительские мероприятия |
Категория библиотеки | 2 |
Площадь библиотеки | 2106 |
Штат библиотеки | 33,5 |
Количество мест в читальных залах (из них оснащенных компьютерами) | 350 (32) |
АБИС | ИРБИС64 |
Отчет о деятельности научной библиотеки за 2019 г. |